【学科竞赛】创新创业类省部级A类及以上获奖近40项
2023-10-25
创新“模”范教学团队 118
创新创业类省部级A类及以上获奖近40项
本团队指导学生团队参加互联网+、挑战杯、电子商务等省部级A类及以上创新创业类竞赛获奖近40项。分别为国家级A类电子商务竞赛获三等奖6项;省部级A类:电子商务竞赛获一等奖9项、二等奖8项、三等奖4项,互联网+竞赛获二等奖1项、三等奖4项,挑战杯竞赛获二等奖4项、三等奖2项,如下表所示。
表:指导学生团队创新创业案例类省A类获奖项目信息表
序号 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 项目类别 | 学年学期 | 竞赛类别 | 指导教师 | 学生负责人 |
1 | 第九届浙江省大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2013-2014-2 | A | 赵京芳 | 朱哲晖 |
2 | 浙江省第十届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2014-2015-2 | A | 赵京芳 陈豪 | 马银琦 |
3 | 一等奖 | 2014-2015-2 | A | 赵京芳 徐萍 | 刘欢铭 | ||
4 | 第五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2015-2016-1 | A | 赵京芳 徐萍 | 刘欢铭 |
5 | 三等奖 | 2015-2016-1 | A | 赵京芳 陈豪 | 马银琦 | ||
6 | 浙江省第十一届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 赓金洲 | 鲁群峰 |
7 | 一等奖 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 赵迎军 | 沈晨晴 | ||
8 | 二等奖 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 葛云锋 | 林瑞海 | ||
9 | 第二届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 张琳琳 | 刘妍妍 |
10 | 第六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 赓金洲 | 鲁群峰 |
11 | 三等奖 | 2015-2016-2 | A | 赵京芳 赵迎军 | 沈晨晴 | ||
12 | 浙江省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | “挑战杯”浙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2016-2017-2 | A |
赵京芳 岑理章 赵迎军 |
兰夏晨皓 |
13 | 浙江省第十二届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2016-2017-2 | A | 赵京芳 黄涛 | 李旖旎 |
14 | 一等奖 | 2016-2017-2 | A | 赵京芳 葛云锋 | 姚小安 | ||
15 | 二等奖 | 2016-2017-2 | A | 赵京芳 高宝岩 | 边静蓉 | ||
16 | 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 三等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2016-2017-2 | A | 赵京芳 黄涛 | 李旖旎 |
17 | 三等奖 | 2016-2017-2 | A | 赵京芳 葛云锋 | 姚小安 | ||
18 | 第三届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2016-2017-2 | A |
赵京芳 张海峰 赵迎军 |
兰夏晨皓 |
19 | “创青春”第十一届浙江省“挑战杯”大学生创业大赛 | 银奖 | “挑战杯”浙江省大学生创业计划竞赛 | 2017-2018-2 | A | 赵京芳 宣琳 李晴 | 王玲镕 |
20 | 浙江省“赢动教育杯”第十三届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2017-2018-2 | A | 赵京芳 董超 | 叶海青 |
21 | 二等奖 | 2017-2018-2 | A | 赵京芳 赵迎军 | 杨源 | ||
22 | 浙江省“赢动教育•悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛 | 二等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2018-2019-2 | A | 赵京芳 谢晓娜 | 李高金 |
23 | 二等奖 | 2018-2019-2 | A | 赵京芳 赵迎军 | 戴瑞丹 | ||
24 | 浙江省第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | “挑战杯”浙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2018-2019-2 | A | 赵京芳 张恩茂 | 戴瑞丹 |
25 | “建行杯”第五届浙江省“互联网+” 大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2018-2019-2 | A | 赵京芳 徐萍 徐慧 | 李高金 |
26 | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 三等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2020-2021-1 | A | 赵京芳 赵迎军 | 郝金 |
27 | 三等奖 | 2020-2021-1 | A | 赵京芳 施云生 | 陈王炜 | ||
28 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”大学生创业计划竞赛 | 二等奖 | “挑战杯”浙江省大学生创业计划竞赛 | 2019-2020-2 | A |
赵京芳 伍婵提 胡瑞千语 |
王露露 |
29 | 二等奖 | 2019-2020-2 | A | 赵京芳 赵迎军 | 郝金 | ||
30 | “建行杯”第六届浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2019-2020-2 | A | 赵京芳 林莹 伍婵提 | 王露露 |
31 | 浙江省第十六届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2020-2021-2 | A | 赵京芳 夏柯 | 曾海航 |
32 | 三等奖 | 2020-2021-2 | A | 赵京芳 | 吴顺意 | ||
33 | 浙江省第十七届大学生电子商务竞赛 | 一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2021-2022-2 | A | 赵京芳 张雅如 | 蓝杨俊杰 |
34 | 二等奖 | 2021-2022-2 | A | 赵京芳 夏柯 | 赵东飞 | ||
35 | 浙江省第十三届“挑战杯”建设银行大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | “挑战杯”浙江省大学生创业计划竞赛 | 2022-2023-1 | A | 赵京芳、夏柯 | 曾海航 |
36 | 第八届浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2022-2023-1 | A | 赵京芳、夏柯、张雅如 | 蓝杨俊杰 |
37 |
第十八届浙江省大学生 电子商务竞赛 |
一等奖 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 2022-2023-2 | A | 赵京芳 、赵迎军 | 赵敏秀 |
38 | 二等奖 | 2022-2023-2 | A | 赵京芳 | 吴仪 |